Faciliteiten: Difference between revisions
Line 144: | Line 144: | ||
|- | |- | ||
| BBG 219 (56) | | BBG 219 (56) | ||
| UU 059495| | | UU 059495 | ||
| | |||
| 1 nov 2017 | | 1 nov 2017 | ||
|- | |- |
Revision as of 12:12, 1 November 2017
Collegezalen (allen met Camtasia)
- In het David de Wied:
- 1.22 en 1.33 (arenazalen, schoolbord)
- 0.34 en 0.36
- 1.03, 1.05, 1.08, 1.12, 1.16, 1.20 en 1.32 (whiteboard)
- In het Buys Ballot:
- begane grond:
- 001
- 075, 077, 079, 083 (whiteboard)
- 005 007, 023, 061, 065, 069, 071 (schoolbord)
- 1e verdieping:
- 161, 165, 169 (schoolbord)
- 2e verdieping:
- 201 (schoolbord)
- 205 (whiteboard)
- 209, 214, 219, 223 (sinds sept 2016)
- 3e verdieping
- 308, 315, 317 en 385 (smartboard)
- 322 en 325 (whiteboard)
- begane grond:
- In het Ruppert:
- Rood, Wit en Blauw (arenazalen, schoolbord)
- Paars, A, B, C, D, 040 en 042
- In het Van Unnik:
- Groen
- 201, 202, 206, 209, 210, 211, 214, 216, 218, 220, 221, 222 (whiteboard)
- 311, 312, 313
- 517
- In het Educatorium:
- Megaron en Theatron
- In het Minnaert (gesloten tot sept 2017)
- In het Langeveld:
- E118 en E124
- G218, G219, G224, G225 en G230
- In het Koningsberger:
- Cosmos (1.26) (schoolbord)
- Atlas (1.38) (schoolbord)
- Pangea (1.50) (schoolbord)
- In het Freudenthal:
- 6.11
- In het Bestuursgebouw:
- Lier&Egginkzaal
UU-nummers
ruimte | UU-nummer | bord | peildatum |
---|---|---|---|
BBG 001 | UU 054800 | whiteboard | 6 jan 2017 |
BBG 005 | UU 054782 | schoolbord | 19 okt 2015 |
BBG 007 | UU 054786 | schoolbord | 12 okt 2015 |
BBG 023 | UU 054805 | schoolbord | 6 jan 2017 |
BBG 061 | UU 054804 | schoolbord | 6 jan 2017 |
BBG 065 | UU 054783 | schoolbord | 6 jan 2017 |
BBG 069 | UU 054795 | schoolbord | 12 okt 2015 |
BBG 071 | UU 054791 | schoolbord | 12 okt 2015 |
BBG 075 | UU 054801 | whiteboard | 12 okt 2015 |
BBG 077 | UU 054792 | whiteboard | 12 okt 2015 |
BBG 079 | UU 054365 | whiteboard | 12 okt 2015 |
BBG 083 | UU 054787 | whiteboard | 12 okt 2015 |
BBG 161 | UU 054789 | schoolbord | 12 okt 2015 |
BBG 165 | UU 054796 | schoolbord | 12 okt 2015 |
BBG 169 | UU 054803 | schoolbord | 12 okt 2015 |
BBG 201 | UU 054902 | schoolbord | 23 dec 2015 |
BBG 205 | UU 054794 | whiteboard | 5 nov 2015 |
BBG 209 (64) | UU .. | 7 sept 2016 | |
BBG 214 (64) | UU 054782 | 6 jan 2017 | |
BBG 219 (56) | UU 059495 | 1 nov 2017 | |
BBG 223 (56) | UU 059497 | 6 jan 2017 | |
BBG 308 | UU 046538 | smartboard | 5 nov 2015 |
BBG 315 | UU 046536 | smartboard | 5 nov 2015 |
BBG 317 | UU 046535 | smartboard | 5 nov 2015 |
BBG 322 | UU 045155 | schoolbord | 5 nov 2015 |
BBG 325 | UU 045154 | schoolbord | 5 nov 2015 |
BBG 385 | UU 045156 | smartboard | 5 nov 2015 |
DdW 0.34 | UU 034091 | ? | 22 dec 2015 |
DdW 0.36 | UU 034093 | ? | 22 dec 2015 |
DdW 0.42/0.44 | UU 045981 | whiteboard | 22 dec 2015 |
DdW 1.22 | UU 056438 | schoolbord | 6 jan 2017 |
DdW 1.30 | UU 056034 | schoolbord | 6 jan 2017 |
DdW 1.03 | UU 034090 | whiteboard | 6 nov 2014 |
DdW 1.04 | UU 035297 | whiteboard | 6 nov 2014 |
DdW 1.05 | UU 034092 | whiteboard | 6 nov 2014 |
DdW 1.08 | UU 035352 | whiteboard | 6 nov 2014 |
DdW 1.12 | UU 035324 | whiteboard | 6 nov 2014 |
DdW 1.16 | UU 035351 | whiteboard | 6 nov 2014 |
DdW 1.20 | UU 035298 | whiteboard | 6 nov 2014 |
DdW 1.32 | UU 035337 | whiteboard | 6 nov 2014 |
Educatorium Megaron | UU 052939 | geen | 6 jan 2017 |
Educatorium Theatron | UU 052954 | geen | 22 dec 2015 |
Ruppert Rood | UU 044897 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Ruppert Wit | UU 044895 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Ruppert Blauw | UU 052951 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Ruppert Paars | UU 044883 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Ruppert 040 | UU 052952 | Whiteboard | 13 april 2015 |
Ruppert 042 | UU 052944 | Whiteboard | 9 sept 2015 |
Ruppert A | UU 044913 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Ruppert B | UU 044899 | Schoolbord | 9 sept 2015 |
Ruppert C | UU 044911 | Schoolbord | 9 sept 2015 |
Ruppert D | UU 044919 | Schoolbord (+2 kleine whiteboards) | 6 jan 2017 |
Unnik Groen | UU 052940, scherm UU 041919 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Unnik 201 | UU 044893 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 202 | UU 044906 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 206 | UU 044905 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 209 | UU 045437 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 210 | UU 052950 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 211 | UU 052942 (scherm) | Whiteboard | 6 jan 2017 |
Unnik 214 | UU 052953 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 216 | UU 052945 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 218 | UU 052962 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 220 | UU 052943 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 221 | UU 044928 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Unnik 222 | UU 052957 | Whiteboard | 23 dec 2015 |
Koningsberger Cosmos (1.26) | UU 052986, scherm UU 052971 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Koningsberger Atlas (1.38) | UU 058537, scherm UU 052978 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Koningsberger Pangea (1.50) | UU 052984, scherm UU 052970 | Schoolbord | 6 jan 2017 |
Koningsberger 3.02 | UU 052995 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 |
Koningsberger 3.04 | UU 052985 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 |
Koningsberger 3.08 | UU 052990 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 |
Koningsberger 3.30 | UU 052993 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 |
Koningsberger 3.32 | UU 052991 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 |
Koningsberger 3.34 | UU 052992 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 |
Koningsberger 4.04 | UU 052989 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 |
Koningsberger 5.02 | UU 052997 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 |
Koningsberger 5.12 | UU 052987 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 |
Koningsberger 5.24 | UU 052994 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 |
Koningsberger 5.30 | UU 052999 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 |
Freudenthal 611 | UU 048549 | Schoolbord | 22 dec 2015 |
Bestuursgebouw Lier&Eggink | UU 050414 | ? | 6 jan 2016 |
Opm: BBG 325 kan één ruimte worden met 322
Computerleerzalen
- David de Wied
- 0.42 met 32 computers
- Buys Ballot
- begane grond:
- 2 zalen (017 en 020) met 8 pc's
- op de 1e:
- 6 zalen (103, 106, 109, 112, 115, 175) met 15 pc's
- op de 2e:
- studielandschap met 40 pc's
- begane grond:
- Freudenthal (5e verdieping)
- 1 zaal (5.14) met 7 computers
- Van Unnik
- 7 zalen met 13-28 pc's:
- 101 met 22 pc's
- 103 met 13 pc's met tussenschotjes
- 104 met 13 pc's met tussenschotjes
- 105 met 22 pc's
- 106 met 22 pc's
- 107 met 28 pc's
- 108 met 25 pc's
- 7 zalen met 13-28 pc's:
- Ruppert
- 0.38 met 85 pc's
- 0.11 met 22 pc's met tussenschotten
- 0.43a met 20 pc's met tussenschotten
In alle zalen is naast het genoemde aantal meestal ook een docentpc aanwezig.
De meeste van deze zalen zijn te reserveren. Een aantal zalen zijn onderdeel van het studielandschap en zijn in principe niet te reserveren. In noodgevallen kunnen deze in overleg wel gebruikt worden. In de sterrenzaal moet men voor lief nemen dat er mensen doorheen lopen naar de werkkamers erachter.
Handige links
- Capaciteit BBG-zalen: http://www.cs.uu.nl/education/zaal.php?zaal=BBL-065 (laatste nummer veranderen voor andere zaal)
- Bezetting BBG: http://www.cs.uu.nl/education/zaal.php?zaal=BBG-001 (laatste nummer veranderen voor andere zaal)
- Capaciteit Unnik: http://www.cs.uu.nl/education/zalen/UNNIK/
Schotjes
Voor toetsdoeleinden zijn er een groot aantal schotjes beschikbaar. Deze kunnen gebruikt worden in overleg met CPIO.
- Voor het Ruppert en Van Unnik is een afspraak met gebouwbeheer dat zij de schotjes op tijd voor het tentamen neerzetten, indien wenselijk. Laat het tijdig weten aan Elly Langewis, dan zorgt zij dat het geregeld wordt.
- In het David de Wied zijn schotjes beschikbaar voor lokaal 042, en deze staan ook in het lokaal. De docent moet deze zelf neerzetten.
- In het Minnaert zijn eventueel ook schotjes beschikbaar; deze staan op een kar in een afgesloten ruimte. Laat het tijdig weten aan Elly Langewis als je ze wilt gebruiken, dan zorgt zij dat ze in het lokaal aanwezig zijn. Na afloop moeten de schotjes weer op de kar gezet worden, dan zet gebouwbeheer deze aan het eind van de dag weer weg.
- In het Buys Ballot staan de schotjes voor lokaal 201 (op de gang), en een aantal op de 1e verdieping in een aantal computerleerzalen. Laat het ook hier tijdig weten aan Elly Langewis, dan zorgt zij dat ze in het lokaal aanwezig zijn. De schotjes moeten aan het eind van de toets weer worden weggehaald, en kunnen dan aan de zijkant van het lokaal gezet worden.
- Als er in een ander gebouw schotjes nodig zijn kunnen ze eventueel geleend worden, in overleg met Elly.
Image
Dit is een vaste installatie, die voor alle pc's hetzelfde is. Hiervan bestaat een 'master' die in dit geval 'image' heet.
Hieronder wat er voor elk departement in deze image staat. Zoals je ziet heeft Biologie het grootste aantal pakketten in deze image!
Algemene Software | Biologie | Farmacie | Fysica |
---|---|---|---|
995 software | Berkeley Madonna | Brainstorm | Corel Paint Shop Pro X |
Authorware plugin | C2 | DaphnisUK | Exceed Hummingbird |
Filemaker Pro 9 | Canoco | Foundation of beh. Neuroscience | GhostGum |
FireFox | Grind (eigen makelij) | Ganglion Cervicale | Labview 8.5 |
Flash plugin | Idrisi Andes | Interactive Physiology | Mathtype 5 |
Foxit Reader | ImageJ | Introduction to Flow Cytometry | MikTex 2.7 |
Internet Explorer | Linux | Knipvlies 2007 | Powersim Contructor Lite |
Irfanview | Matman | Kombirom online | S-Plus 6.2 |
Jasc Capture PCS | MLWin 2.02 | Pharsim | Win-EDT |
Java-applets | MOSITEST.exe | Viewer Lite | |
Mathematica 6 | MOSLIMIT.exe | WinCurvefit | |
Matlab 2008 | Multilevel Analysis | WinMDI 2.8 | |
MS Office 2007 | MVSP (multivariatie analyse) | Yasara Structure | |
QuickTime | MySQL | ||
Realplayer | Neurosim | ||
RefWorks plugs-in Write-n-Cite en Ref-grab-it | |||
SPSS 16 | PC Ord | ||
VMWarePlayer | Poptools | ||
Windows Media Player | Prism 3 | ||
Workpace 3.6 | R (+ libraries) | ||
Ramas Ecolab | |||
Simulink | |||
Sniffy | |||
Sound Analysis Pro | |||
StaTable 1.0.1 | |||
STELLA 6.0 | |||
Tgview | |||
TRAN.exe | |||
Trials and Tribulations | |||
WinQTLCartographer | |||
ZONE.exe | |||
MVSP |