Toetsafnames bij Biologie 2014-2015: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|nr|| | |nr||datum||opleiding||cursus)||nr studenten | ||
|- | |- | ||
|1 ||2 sept 2014 || BIO ||Misconcepties (formatief) | |1 ||2 sept 2014 || BIO ||Misconcepties (formatief)||195 | ||
|- | |- | ||
|2||12 sept 2014 ||BIO||Selectie en drift (formatief | |2||12 sept 2014 ||BIO||Selectie en drift (formatief||149 | ||
|- | |- | ||
|3||17 sept 2014 ||BIO|| | |3||17 sept 2014 ||BIO||Soorten en soortsvorming (formatief)||124 | ||
|- | |- | ||
|4||19 sept 2014||BIO||De Cel (1) | |4||19 sept 2014||BIO||De Cel (1)||68 | ||
|- | |- | ||
|5||1 okt 2014||BIO||Moleculaire biologie (1) | |5||1 okt 2014||BIO||Moleculaire biologie (1)||216 | ||
|- | |- | ||
|6||2 okt 2014||BIO||Endocrinologie (1) | |6||2 okt 2014||BIO||Endocrinologie (1)||50 | ||
|- | |- | ||
|7||3 okt 2014||MLS||Moleculaire celbiologie (1) | |7||3 okt 2014||MLS||Moleculaire celbiologie (1)||55 | ||
|- | |- | ||
|8||6 okt 2014|| | |8||6 okt 2014||MLS||Microbiele diversiteit (formatief)||92 | ||
|- | |- | ||
|9||8 okt 2014||UCU||Transcription and translation (formatief) | |9||8 okt 2014||UCU||Transcription and translation (formatief)||0 | ||
|- | |- | ||
|10||9 okt 2014||UCU||Meiose (formatief) | |10||9 okt 2014||UCU||Meiose (formatief)||21 | ||
|- | |- | ||
|11||10 okt 2014||BIO||De cel (2) | |11||10 okt 2014||BIO||De cel (2)||68 | ||
|- | |- | ||
|12||27 okt 2014||BIO||De cel (3) | |12||27 okt 2014||BIO||De cel (3)||60 | ||
|- | |- | ||
|13||4 nov 2014||BIO||Moleculaire biologie (2) | |13||4 nov 2014||BIO||Moleculaire biologie (2)||212 | ||
|- | |- | ||
|14||5 nov 2014||MLS||Moleculaire celbiologie (2) | |14||5 nov 2014||MLS||Moleculaire celbiologie (2)||44 | ||
|- | |- | ||
|15||6 nov 2014||BIO||Endocrinologie (2) | |15||6 nov 2014||BIO||Endocrinologie (2)||50 | ||
|- | |- | ||
|16||25 nov 2014||BIO||Metabolisme (formatief) | |16||25 nov 2014||BIO||Metabolisme (formatief)||51 | ||
|- | |- | ||
|17||8 dec 2014||BIO||Plantenbiologie (1) | |17||8 dec 2014||BIO||Plantenbiologie (1)||201 | ||
|- | |- | ||
|18||22 dec 2014||BIO||De Cel (1) herkansing | |18||22 dec 2014||BIO||De Cel (1) herkansing||6 | ||
|- | |- | ||
|19||22 dec 2014||BIO||De Cel | |19||22 dec 2014||BIO||De Cel (2) herkansing||9 | ||
|- | |- | ||
|20||22 dec 2014||BIO||De Cel (3) herkansing | |20||22 dec 2014||BIO||De Cel (3) herkansing||6 | ||
|- | |- | ||
|21||23 dec 2014||BIO||Endocrinologie herkansing | |21||23 dec 2014||BIO||Endocrinologie herkansing||7 | ||
|- | |- | ||
|22||5 jan 2015||BIO||Moleculaire biologie (1) herkansing | |22||5 jan 2015||BIO||Moleculaire biologie (1) herkansing||22 | ||
|- | |- | ||
|23||5 jan 2015||MLS||Moleculaire celbiologie (1) herkansing | |23||5 jan 2015||MLS||Moleculaire celbiologie (1) herkansing||1 | ||
|- | |- | ||
|24||6 jan 2015||BIO||Moleculaire biologie (2) herkansing | |24||6 jan 2015||BIO||Moleculaire biologie (2) herkansing||17 | ||
|- | |- | ||
|25||6 jan 2015||MLS||Moleculaire celbiologie (2) herkansing | |25||6 jan 2015||MLS||Moleculaire celbiologie (2) herkansing||6 | ||
|- | |- | ||
|26||8 jan 2015||BIO||Plantenbiologie (2) | |26||8 jan 2015||BIO||Plantenbiologie (2)||188 | ||
|- | |- | ||
|27||2 feb 2015||BIO||Misconcepties (formatief) | |27||2 feb 2015||BIO||Misconcepties (formatief)||74 | ||
|- | |- | ||
|28||4 mrt 2015||BIO||Mariene biologie I (1) | |28||4 mrt 2015||BIO||Mariene biologie I (1)||125 | ||
|- | |- | ||
|29||5 mrt 2015||NWI||Moleculaire celbiologie en genetica(1) | |29||5 mrt 2015||NWI||Moleculaire celbiologie en genetica(1)||38 | ||
|- | |- | ||
|30||2 apr 2015||BIO||Evolutiebiologie | |30||2 apr 2015||BIO||Evolutiebiologie||106 | ||
|- | |- | ||
|31||9 apr 2015||NWI||Moleculaire celbiologie en genetica(2) | |31||9 apr 2015||NWI||Moleculaire celbiologie en genetica(2)||35 | ||
|- | |- | ||
|32||10 apr 2015||BIO||Mariene biologie I (2) | |32||10 apr 2015||BIO||Mariene biologie I (2)||122 | ||
|- | |- | ||
|33||18 mei 2015||BIO||De cel (1) | |33||18 mei 2015||BIO||De cel (1) | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|36||26 jun 2015||BIO||Neurobiologie (2) | |36||26 jun 2015||BIO||Neurobiologie (2) | ||
|} | |} | ||
11 april 2015: | |||
*592 studenten, | |||
*36 toetsen, | |||
*2418 toetsafnames, | |||
*4813 vragen in de database. |
Latest revision as of 10:56, 11 April 2015
nr | datum | opleiding | cursus) | nr studenten |
1 | 2 sept 2014 | BIO | Misconcepties (formatief) | 195 |
2 | 12 sept 2014 | BIO | Selectie en drift (formatief | 149 |
3 | 17 sept 2014 | BIO | Soorten en soortsvorming (formatief) | 124 |
4 | 19 sept 2014 | BIO | De Cel (1) | 68 |
5 | 1 okt 2014 | BIO | Moleculaire biologie (1) | 216 |
6 | 2 okt 2014 | BIO | Endocrinologie (1) | 50 |
7 | 3 okt 2014 | MLS | Moleculaire celbiologie (1) | 55 |
8 | 6 okt 2014 | MLS | Microbiele diversiteit (formatief) | 92 |
9 | 8 okt 2014 | UCU | Transcription and translation (formatief) | 0 |
10 | 9 okt 2014 | UCU | Meiose (formatief) | 21 |
11 | 10 okt 2014 | BIO | De cel (2) | 68 |
12 | 27 okt 2014 | BIO | De cel (3) | 60 |
13 | 4 nov 2014 | BIO | Moleculaire biologie (2) | 212 |
14 | 5 nov 2014 | MLS | Moleculaire celbiologie (2) | 44 |
15 | 6 nov 2014 | BIO | Endocrinologie (2) | 50 |
16 | 25 nov 2014 | BIO | Metabolisme (formatief) | 51 |
17 | 8 dec 2014 | BIO | Plantenbiologie (1) | 201 |
18 | 22 dec 2014 | BIO | De Cel (1) herkansing | 6 |
19 | 22 dec 2014 | BIO | De Cel (2) herkansing | 9 |
20 | 22 dec 2014 | BIO | De Cel (3) herkansing | 6 |
21 | 23 dec 2014 | BIO | Endocrinologie herkansing | 7 |
22 | 5 jan 2015 | BIO | Moleculaire biologie (1) herkansing | 22 |
23 | 5 jan 2015 | MLS | Moleculaire celbiologie (1) herkansing | 1 |
24 | 6 jan 2015 | BIO | Moleculaire biologie (2) herkansing | 17 |
25 | 6 jan 2015 | MLS | Moleculaire celbiologie (2) herkansing | 6 |
26 | 8 jan 2015 | BIO | Plantenbiologie (2) | 188 |
27 | 2 feb 2015 | BIO | Misconcepties (formatief) | 74 |
28 | 4 mrt 2015 | BIO | Mariene biologie I (1) | 125 |
29 | 5 mrt 2015 | NWI | Moleculaire celbiologie en genetica(1) | 38 |
30 | 2 apr 2015 | BIO | Evolutiebiologie | 106 |
31 | 9 apr 2015 | NWI | Moleculaire celbiologie en genetica(2) | 35 |
32 | 10 apr 2015 | BIO | Mariene biologie I (2) | 122 |
33 | 18 mei 2015 | BIO | De cel (1) | |
34 | 27 mei 2015 | BIO | Neurobiologie (1) | |
35 | 15 jun 2015 | BIO | De cel (2) | |
36 | 26 jun 2015 | BIO | Neurobiologie (2) |
11 april 2015:
- 592 studenten,
- 36 toetsen,
- 2418 toetsafnames,
- 4813 vragen in de database.