Directe links naar COO's: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 125: | Line 125: | ||
| | | | ||
|Selectie en drift | |Selectie en drift | ||
|[http://web.science.uu.nl/cpio/ | |[http://web.science.uu.nl/cpio/prak6 prak6] | ||
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 13:42, 8 August 2014
Om een module aan te roepen gebruik je de volgende url:
http://web.science.uu.nl/cpio/modulenaam
Voorbeeld: Biologie niveau 1; Moleculaire biologie; hoofdstuk 11 en 12: signaaltransductie en celcyclus
Modulenaam is h11; dus de aanroep wordt:
http://web.science.uu.nl/cpio/h11
Let op: dit adres is hoofdlettergevoelig, en er zijn geen namen met hoofdletters meer. Je kunt ook de verwijzingen uit de lijst hieronder kopiëren.
Overzicht modules
Departement Biologie
niveau | vak | naam | filenaam |
---|---|---|---|
1 | Moleculaire Biologie | Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5: Chemie van het leven | h2345 |
Hoofdstuk 6 en 8: Een rondleiding door de cel, enzymen | h68 | ||
Hoofdstuk 6 en 7: Cytoskelet, celverbindingen, membranen en membraantransport | h67 | ||
Hoofdstuk 9: Celstofwisseling I (tot en met citroenzuurcyclus) | h9 | ||
Hoofdstuk 9 en 10: Celstofwisseling II (ETK en verder, fotosynthese) | h910 | ||
Hoofdstuk 11 en 12: Signaaltransductie en celcyclus | h11 | ||
Hoofdstuk 14 en 15: Mendel en Morgan | MenM | ||
Hoofdstuk 16 en 17: DNA & eiwitsynthese | dnabio | ||
Hoofdstuk 20: Moleculaire biologische technieken | h20 | ||
Plantenbiologie | Plant & architectuur: primaire weefsels | primair | |
Plant & architectuur: secundaire weefsels | secundair | ||
Pracicum 2: watertransport | prakt2 | ||
Practicum 4: Groei en ontwikkeling | rumex | ||
Evolutie en biodiversiteit | Geschiedenis van de aarde | ontstaan | |
microbiele biodiversiteit | microdiv | ||
Evolutie dierenrijk | dier | ||
Bouwplannen | bouw | ||
Kenmerken plantenrijk | plant | ||
Evolutie van de generatiewisseling | cycli | ||
Populatiegenetica | pop | ||
Natuurlijke selectie | natsel | ||
Selectie en drift | prak6 | ||
Selection and Drift | p6uk | ||
Biologie van dieren | Spijsvertering | spijs | |
Immunologie | immuno | ||
Excretie en osmoregulatie | nier | ||
Ecologie | Populatiedynamica | popdyn | |
Verzuring en vermesting | ecologie | ||
Biotechnologie en maatschappij | Biotechnologie I | biotech | |
Biotechnologie II | biotech2 | ||
2 | Ontwikkelingsbiologie en genetica 1 | Gastrulation | gas |
Mesoderm Induction | meso | ||
Development of Drosophila | fruitvlieg | ||
Regulatie van stofwisseling | Energie conversie (herhaling eerstejaarsstof) | h13 | |
Endocrinology laboratory | endolab | ||
Staining | endo | ||
Biochemical techniques | elisa | ||
Celbiologie | Celkweek | celkweek | |
Signaaltransductie | h15 | ||
Centraal dogma | dogma | ||
Metabolisme | Basic concepts (Chapter 15) | metabo15 | |
Glycolysis (Chapter 16) | metabo16 | ||
Citric Acid Cycle (Chapter 17) | metabo17 | ||
Oxidative phosphorylation (Chapter 18) | metabo18 | ||
Pentose phosphate pathway (Chapter 20) | metabo20 | ||
Glycogen metabolism (Chapter 21) | metabo21 | ||
Microbiologie I | Schimmels | fungi |
Opleiding Biomedische Wetenschappen
NIVEAU | vak | naam | filenaam |
---|---|---|---|
1 | Cellen | Hoofdstuk 15: Intracellulaire compartimenten en transport | h15bmw |
Hoofdstuk 16: Signaaltransductie | h16bmw | ||
Hoofdstuk 11, 12 en 17: Membranen, membraantransport en cytoskelet | h11bmw | ||
Genoom | Centraal dogma | dogma | |
2 | Signaaltransductie | Hoofdstuk 15: Signaaltranductie | h15 |
Junior College Utrecht
naam | filenaam |
---|---|
DNA & eiwitten | dnajcu |
Moleculaire biologische technieken | techjcu |
Faculteit Geowetenschappen: Natuurwetenschap en innovatiemanagement
vak | naam | filenaam |
---|---|---|
Celbiologie | De cel | decel |
Celstofwisseling en fotosynthese | stof | |
DNA en eiwitsynthese | dna |
Utrecht University College
vak | naam | filenaam |
---|---|---|
Cell biology | From Gene to protein | ucu |
Developmental biology | Gastrulation | gas |
Mesoderm Induction | meso | |
Development of Drosophila | fruitvlieg |
In onbruik geraakt
niveau | vak | naam | laatste revisie | filenaam |
---|---|---|---|---|
1 | Celbiologie | Hoofdstuk 12 Alberts: Compartimentalisatie | 1998 | h12alb |
Hoofdstuk 13 Alberts: Vasiculair transport | 1998 | h13alb | ||
Hoofdstuk 14A Alberts: Intracellulaire compartimenten en eiwitdistributie | 2000 | h14a | ||
Hoofdstuk 14B Alberts: Vesiculair transport bij opname en afgifte | 2000 | h14b | ||
Hoofdstuk 16 Alberts: Cytoskelet | 1998 | h16alb | ||
Pipetteren | 2001 | pipet | ||
Plantenbiologie | Plantenfysiologie en –anatomie | 2000 | botanie | |
Fysica van het leven | Biomechanica | 2004 | nvhl | |
3 | Evolutionaire Oecologie | Proef 2: intro | 2006 | evoleco |
Van elders
Bron | naam | opmerkingen | filenaam |
---|---|---|---|
Vrije Universiteit Amsterdam | Celdeling bekijk | Hele oude module (1994), vragen zijn nog steeds valide | celdel |
Thieme uitgeverij | Pasteur bekijk | Vragen bij biologieboek 4H/5A; design van thieme, vragen van CPIO | pasteur |
Wageningen Universiteit | Bouwplannen bekijk | Evolutie dierenrijk + bouwplannen, maar kleiner: slechts 5 bouwplannen, maar bij chordata de meerval) | wau |
Centrum voor Biostatistiek | Computer Ondersteund Statistiek Onderwijs bekijk | Gemaakt door en gebruikt bij verschillende faculteiten | coso |
ICLON Universiteit Leiden | Bewegend beeld als didactisch instrument bekijk | Voor geschiedenisdidactiek; erg leuk maar helaas maar 1x gebruikt | ICLON/joop |
Psychologie Universiteit Leiden | WEPS bekijk | Statistiekprogramma voor eerstejaars psychologie; rekenmachine en lexicon werken hier niet | ICLON/weps |