Faciliteiten: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 180: | Line 180: | ||
|Buys Ballotgebouw|0.17|34|- | |Buys Ballotgebouw|0.17|34|- | ||
|Buys Ballotgebouw|0.20|34 |- | |Buys Ballotgebouw|0.20|34 |- | ||
|Buys Ballotgebouw|1.65|56 | | |Buys Ballotgebouw|1.65|56 | ||
|} | |||
====UU-nummers==== | ====UU-nummers==== |
Revision as of 11:26, 9 February 2022
Collegezalen
- In het Buys Ballot:
- De meeste collegezalen hebben nu:
- een conference cam
- aan de achterzijde 4 whiteboards
- Dit geldt voor: 001, 005, 007, 023, 061, 065, 069, 071, 075, 077, 079, 083, 106, 109, 112, 115, 119 161, 165, 179, 201, 205, 209, 214, 219, 223, 308, 315, 317, 385
- Er zijn 3 zaaltjes ingericht voor hybride onderwijs. Hierin staan:
- Professionele conference cam
- Extra beeldscherm als 2e scherm aan pc
- Nog een extra beeldscherm bij de pc om de studenten thuis op te zien
- Een extra beeldscherm voorin voor de studenten om de studenten thuis te zien
- Een microfoon voor de docent
- Een microfoon tussen de studenten, voor vragen uit de zaal (voor mensen thuis)
- Dit zijn 017, 020 en 169.
- De meeste collegezalen hebben nu:
- In het Ruppert:
- Rood, Wit en Blauw (arenazalen, schoolbord)
- Paars, A, B, C, D, 040 en 042
- 1.11, 1.14. 1.15, 1.16, 1.19, 1.21, 1.23, 1.25, 1.34 en 1.35
- In het Educatorium:
- Megaron en Theatron
- In het Minnaert:
- 2.01 en 2.02 (arenazalen, schoolbord)
- 2.05, 2.06, 2.07 en 2.08 (schoolbord)
- 0.09, 0.10, 0.11, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 en 0.18 (schoolbord)
- In het Langeveld:
- E118 en E124
- G218, G219, G224, G225 en G230
- In het Koningsberger:
- Cosmos (1.26) (schoolbord)
- Atlas (1.38) (schoolbord)
- Pangea (1.50) (schoolbord)
- In het Freudenthal:
- 6.11
- In het Bestuursgebouw:
- Lier&Egginkzaal
- In het Androclusgebouw (DGK):
- C101 en C102
- In het Schimmelgebouw (DGK):
- 1 collegezaal
- Aan de Bolognalaan 101:
- 0.204 = 1.204 = arenazaal 156 personen
- 0.206 = 1.206 = arenazaal 87 personen
- 1.022 (60 personen)
- 1.023 (30 personen)
- 1.025 (30 personen)
- 1.065 (120 personen)
- 1.082 (40 personen)
- 1.084 (40 personen)
- 1.125 (24 personen)
- 1.128 (40 personen)
- 1.132 (30 personen)
- 1.138 (40 personen)
- 1.152 (30 personen)
- 1.138 (40 personen)
- 2.050 (30 personen)
- 2.100 (40 personen)
- 2.110 (30 personen)
- 2.116 (24 personen)
- 2.124 (30 personen)
- 2.130 (30 personen)
- 2.138 (24 personen)
- 2.140 (24 personen)
Grootschalig opnemen in:
gebouw | ruimte |
---|---|
Koningsberger | Atlas |
Koningsberger | Cosmos |
Koningsberger | Pangea |
Minneart | 2.01 |
Minneart | 2.02 |
Educatorium | Megaron |
Educatorium | Theatron |
Ruppert | 40 |
Ruppert | 40A |
Ruppert | 42 |
Ruppert | 43 (Paars) |
Ruppert | Rood |
Ruppert | Wit |
Ruppert | Blauw |
Bolognalaan | 0.204 |
Bolognalaan | 1.065 |
Bolognalaan | 1.204 |
Bolognalaan | 1.206 |
David de Wied | 1.22 |
David de Wied | 1.30 |
Androclus | C101 |
Androclus | C102 |
W.Schimmel | 0.051 |
Blended ruimtes
Zie ook https://intranet.uu.nl/kennisbank/werkgroepruimten-met-hybride-functie
gebouw | ruimte | capaciteit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.049|30 | ||||||||||||||||||
1.051|40 | ||||||||||||||||||
1.062|30 | ||||||||||||||||||
1.070|40 | ||||||||||||||||||
1.075|40 | ||||||||||||||||||
1.078|80 | ||||||||||||||||||
1.082|40 | ||||||||||||||||||
1.022|60 | ||||||||||||||||||
1.125|24 |- | 1.152|30 |- | 2.110|30 |- | 3.130|40 |- | B|48 |- | 0.02|60|- | 0.05|30 |- | 0.42|50-60 |- | C.025|25 |- | C.026|30 |- | C.028|25 |- | C.030|30 |- | 0.09|30|- | 0.11|30 |- | 0.14|30 |- | 0.18|30 |- | 0.17|34|- | 0.20|34 |- | 1.65|56 |
UU-nummers
ruimte | UU-nummer | type bord | opm | max pp 1,5m | peildatum |
---|---|---|---|---|---|
BBG 001 | UU 054800 | schoolbord, los whiteboard | ook 3 whiteboards opzij | 24 | 7 mei 2021 |
BBG 005 | UU 059496 | schoolbord, los whiteboard | 9 | 7 mei 2021 | |
BBG 007 | UU 054786 | schoolbord | 9 | 7 mei 2021 | |
BBG 017 | UU 057127 | schoolbord | hybride | 12 | 7 mei 2021 |
BBG 020 | UU 057129 | schoolbord + whiteboard | hybride | 13 | 7 mei 2021 |
BBG 023 | UU 054805 | schoolbord | ook 2 whiteboards opzij | 24 | 7 mei 2021 |
BBG 061 | UU 054804 | schoolbord | ook 3 whiteboards opzij | 24 | 7 mei 2021 |
BBG 065 | UU 054783 | schoolbord | ook 2 whiteboards opzij | 21 | 7 mei 2021 |
BBG 069 | UU 054795 | schoolbord | 9 | 7 mei 2021 | |
BBG 071 | UU 054791 | schoolbord, los whiteboard | 9 | 7 mei 2021 | |
BBG 075 | UU 054801 | Whiteboard | 9 | 7 mei 2021 | |
BBG 077 | UU 054792 | schoolbord | 9 | 7 mei 2021 | |
BBG 079 | UU 054365 | Schoolbord en los schoolbord | 24 | 7 mei 2021 | |
BBG 083 | UU 054787 | schoolbord | 24 | 7 mei 2021 | |
BBG 106 | UU 071952 | schoolbord + whiteboard | opslag 12 schotjes | 11 | 7 mei 2021 |
BBG 109 | UU 071904 | schoolbord + whiteboard | 11 | 7 mei 2021 | |
BBG 112 | UU 0071949 | whiteboard | 11 | 7 mei 2021 | |
BBG 115 | UU 071940 | schoolbord + whiteboard | 11 | 7 mei 2021 | |
BBG 119 | UU 071951 | schoolbord + whiteboard | ook whiteboard achter hele breedte en opzij idem | 10 | 7 mei 2021 |
BBG 161 | UU 054796 | schoolbord | 24 | 7 mei 2021 | |
BBG 165 | UU 054798 | schoolbord | 21 | 7 mei 2021 | |
BBG 169 | UU 054803 | schoolbord | hybride, ook 2 whiteboards opzij | 21 | 7 mei 2021 |
BBG 179 | UU ? | schoolbord + whiteboard | ook whiteboard achter hele breedte en opzij idem | 10 | 7 mei 2021 |
BBG 201 | UU 054802 | Schoolbord en los schoolbord | 24 | 7 mei 2021 | |
BBG 205 | UU 054794 | Schoolbord + whiteboard | 3 whiteboards achterin | ? | 7 mei 2021 |
BBG 209 (64) | UU 059499 | schoolbord + whiteboard | 24 | 7 mei 2021 | |
BBG 214 (64) | UU 054782 | schoolbord + whiteboard | 24 | 7 mei 2021 | |
BBG 219 (56) | UU 059495 | schoolbord + whiteboard | 241 | 7 mei 2021 | |
BBG 223 (56) | UU 059497 | Schoolbord + whiteboard | 3 whiteboards achterin | 24 | 7 mei 2021 |
BBG 308 | UU 070055 | schoolbord + whiteboard | 28 juni 2019 | ||
BBG 315 | UU 070048 | schoolbord + whiteboard | schuifwand tussen 315/317, geen whiteboards, geen camera | 6 | 7 mei 2021 |
BBG 317 | UU 068695 | schoolbord + whiteboard | schuifwand tussen 315/317, geen whiteboards | 6 | 7 mei 2021 |
BBG 385 | UU 070050 | Scoolbord + whiteboard | geen extra whiteboards | 12 | 7 mei 2021 |
DdW 0.34 | UU 034091 | ? | 22 dec 2015 | ||
DdW 0.36 | UU 034093 | ? | 22 dec 2015 | ||
DdW 0.42/0.44 | UU 045981 | whiteboard | 22 dec 2015 | ||
DdW 1.22 | UU 056438 | schoolbord | 6 jan 2017 | ||
DdW 1.30 | UU 056034 | schoolbord | 6 jan 2017 | ||
DdW 1.03 | UU 034090 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
DdW 1.04 | UU 035297 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
DdW 1.05 | UU 034092 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
DdW 1.08 | UU 035352 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
DdW 1.12 | UU 035324 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
DdW 1.16 | UU 035351 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
DdW 1.20 | UU 035298 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
DdW 1.32 | UU 035337 | whiteboard | 6 nov 2014 | ||
Educatorium Megaron | UU 068696 | geen | 4 juli 2019 | ||
Educatorium Theatron | UU 068622 | geen | 4 juli 2019 | ||
Unnik Groen | Los schoolbord, los whiteboard | ||||
Ruppert Rood | UU 068694 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Ruppert Wit | UU 068687 | Schoolbord | 4 juli 2019 | ||
Ruppert Blauw | UU 070046 | Schoolbord | 4 juli 2019 | ||
Ruppert Paars | UU 068688 | Schoolbord | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 040 | UU 070051 | Schoolbord + whiteboard | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 042 | UU 068685 | Schoolbord + whiteboard | 4 juli 2019 | ||
Ruppert A | UU 068692 | Schoolbord en los whiteboard | 4 juli 2019 | ||
Ruppert B | UU 068806 | Schoolbord en los whiteboard | 4 juli 2019 | ||
Ruppert C | UU 068681 | Schoolbord | 4 juli 2019 | ||
Ruppert D | UU 068805 | Schoolbord en los schoolbord | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.11 | UU 071892 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.14 | UU 068825 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.15 | UU 068822 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.16 | UU 071889 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.19 | UU 068817 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.21 | UU 068677 | Whiteboard (+smartboard) | 9 juli 2019 | ||
Ruppert 1.23 | UU 068830 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.25 | UU 068815 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.34 | UU 068690 | Whiteboard (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Ruppert 1.35 | UU 068624 | Whiteboard en los schoolbord (+smartboard) | 4 juli 2019 | ||
Koningsberger Cosmos (1.26) | UU 071917 | Schoolbord | 4 juli 2019 | ||
Koningsberger Atlas (1.38) | UU 058537, scherm UU 058537 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Koningsberger Pangea (1.50) | UU 074183 | Schoolbord | 27 augustus 2019 | ||
Koningsberger 3.02 | UU 052995 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 | ||
Koningsberger 3.04 | UU 052985 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 | ||
Koningsberger 3.08 | UU 052990 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 | ||
Koningsberger 3.30 | UU 052993 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 | ||
Koningsberger 3.32 | UU 052991 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 | ||
Koningsberger 3.34 | UU 052992 | Infinity (voor microscoopcamera) | 9 sept 2015 | ||
Koningsberger 4.04 | UU 052989 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 | ||
Koningsberger 5.02 | UU 052997 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 | ||
Koningsberger 5.12 | UU 052987 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 | ||
Koningsberger 5.24 | UU 052994 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 | ||
Koningsberger 5.30 | UU 052999 | Infinity (voor microscoopcamera) | 15 okt 2015 | ||
Minnaert 2.01 | UU 062804 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 2.02 | UU 063091 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 2.05 | UU 062791 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 2.06 | UU 062799 | Schoolbord | 26 jan 2018 | ||
Minnaert 2.07 | UU 063090 | Schoolbord en 4 whiteboards rondom | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 2.08 | UU 062787 | Schoolbord en 4 whiteboards rondom | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 0.09 | UU 062803 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 0.11 | UU 06795 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 0.13 | UU 062970 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 0.14 | UU 063089 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 0.15 | UU 062798 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 0.16 | UU 062979 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Minnaert 0.18 | UU 062793 | Schoolbord | 9 juli 2019 | ||
Freudenthal 611 | UU 048549 | Schoolbord | 22 dec 2015 | ||
Bestuursgebouw Lier&Eggink | UU 050414 | ? | 6 jan 2016 | ||
Androclusgebouw C101 | ? | Whiteboard | oktober 2018 | ||
Schimmelgebouw (Yalelaan 114 Paard) | UU 062538 | Whiteboard | 9 november 2018 |
Computerleerzalen
- David de Wied
- 0.42 met 32 computers (en docentpc, zonder Camtasia)
- Buys Ballot
- 6 zalen (103,173) met 15 pc's
- Freudenthal (5e verdieping)
- 1 zaal (5.14) met 7 computers
- Ruppert
- 0.38 met 85 pc's
- 0.11 met 22 pc's met tussenschotten
- 0.43a met 20 pc's met tussenschotten
- Bolognalaan 101
- 2.056, 2.059 en 2.068 (40 personen)
In alle zalen is naast het genoemde aantal meestal geen docentpc aanwezig.
De meeste van deze zalen zijn te reserveren. Een aantal zalen zijn onderdeel van het studielandschap en zijn in principe niet te reserveren. In noodgevallen kunnen deze in overleg wel gebruikt worden.
Handige links
- Capaciteit BBG-zalen: http://www.cs.uu.nl/education/zaal.php?zaal=BBL-065 (laatste nummer veranderen voor andere zaal)
- Bezetting BBG: http://www.cs.uu.nl/education/zaal.php?zaal=BBG-001 (laatste nummer veranderen voor andere zaal)
Image
Dit is een vaste installatie, die voor alle pc's hetzelfde is. Hiervan bestaat een 'master' die in dit geval 'image' heet.
Hieronder wat er voor elk departement in deze image staat. Zoals je ziet heeft Biologie het grootste aantal pakketten in deze image!
Algemene Software | Biologie | Farmacie | Fysica |
---|---|---|---|
995 software | Berkeley Madonna | Brainstorm | Corel Paint Shop Pro X |
Authorware plugin | C2 | DaphnisUK | Exceed Hummingbird |
Filemaker Pro 9 | Canoco | Foundation of beh. Neuroscience | GhostGum |
FireFox | Grind (eigen makelij) | Ganglion Cervicale | Labview 8.5 |
Flash plugin | Idrisi Andes | Interactive Physiology | Mathtype 5 |
Foxit Reader | ImageJ | Introduction to Flow Cytometry | MikTex 2.7 |
Internet Explorer | Linux | Knipvlies 2007 | Powersim Contructor Lite |
Irfanview | Matman | Kombirom online | S-Plus 6.2 |
Jasc Capture PCS | MLWin 2.02 | Pharsim | Win-EDT |
Java-applets | MOSITEST.exe | Viewer Lite | |
Mathematica 6 | MOSLIMIT.exe | WinCurvefit | |
Matlab 2008 | Multilevel Analysis | WinMDI 2.8 | |
MS Office 2007 | MVSP (multivariatie analyse) | Yasara Structure | |
QuickTime | MySQL | ||
Realplayer | Neurosim | ||
RefWorks plugs-in Write-n-Cite en Ref-grab-it | |||
SPSS 16 | PC Ord | ||
VMWarePlayer | Poptools | ||
Windows Media Player | Prism 3 | ||
Workpace 3.6 | R (+ libraries) | ||
Ramas Ecolab | |||
Simulink | |||
Sniffy | |||
Sound Analysis Pro | |||
StaTable 1.0.1 | |||
STELLA 6.0 | |||
Tgview | |||
TRAN.exe | |||
Trials and Tribulations | |||
WinQTLCartographer | |||
ZONE.exe | |||
MVSP |