Faciliteiten: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 146: | Line 146: | ||
! capaciteit | ! capaciteit | ||
|- | |- | ||
|Bolognalaan|1.049|30|- | |Bolognalaan|1.049|30 | ||
|Bolognalaan|1.051|40 |- | |- | ||
|Bolognalaan|1.062|30 |- | |Bolognalaan|1.051|40 | ||
|Bolognalaan|1.070|40 |- | |- | ||
|Bolognalaan|1.075|40 |- | |Bolognalaan|1.062|30 | ||
|Bolognalaan|1.078|80 |- | |- | ||
|Bolognalaan|1.082|40 |- | |Bolognalaan|1.070|40 | ||
|Bolognalaan|1.022|60 |- | |- | ||
|Bolognalaan|1.075|40 | |||
|- | |||
|Bolognalaan|1.078|80 | |||
|- | |||
|Bolognalaan|1.082|40 | |||
|- | |||
|Bolognalaan|1.022|60 | |||
|- | |||
|Bolognalaan|1.125|24 |- | |Bolognalaan|1.125|24 |- | ||
|Bolognalaan|1.152|30 |- | |Bolognalaan|1.152|30 |- | ||
Line 173: | Line 181: | ||
|Buys Ballotgebouw|0.20|34 |- | |Buys Ballotgebouw|0.20|34 |- | ||
|Buys Ballotgebouw|1.65|56 |- | |Buys Ballotgebouw|1.65|56 |- | ||
====UU-nummers==== | ====UU-nummers==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 11:26, 9 February 2022
Collegezalen
- In het Buys Ballot:
- De meeste collegezalen hebben nu:
- een conference cam
- aan de achterzijde 4 whiteboards
- Dit geldt voor: 001, 005, 007, 023, 061, 065, 069, 071, 075, 077, 079, 083, 106, 109, 112, 115, 119 161, 165, 179, 201, 205, 209, 214, 219, 223, 308, 315, 317, 385
- Er zijn 3 zaaltjes ingericht voor hybride onderwijs. Hierin staan:
- Professionele conference cam
- Extra beeldscherm als 2e scherm aan pc
- Nog een extra beeldscherm bij de pc om de studenten thuis op te zien
- Een extra beeldscherm voorin voor de studenten om de studenten thuis te zien
- Een microfoon voor de docent
- Een microfoon tussen de studenten, voor vragen uit de zaal (voor mensen thuis)
- Dit zijn 017, 020 en 169.
- De meeste collegezalen hebben nu:
- In het Ruppert:
- Rood, Wit en Blauw (arenazalen, schoolbord)
- Paars, A, B, C, D, 040 en 042
- 1.11, 1.14. 1.15, 1.16, 1.19, 1.21, 1.23, 1.25, 1.34 en 1.35
- In het Educatorium:
- Megaron en Theatron
- In het Minnaert:
- 2.01 en 2.02 (arenazalen, schoolbord)
- 2.05, 2.06, 2.07 en 2.08 (schoolbord)
- 0.09, 0.10, 0.11, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 en 0.18 (schoolbord)
- In het Langeveld:
- E118 en E124
- G218, G219, G224, G225 en G230
- In het Koningsberger:
- Cosmos (1.26) (schoolbord)
- Atlas (1.38) (schoolbord)
- Pangea (1.50) (schoolbord)
- In het Freudenthal:
- 6.11
- In het Bestuursgebouw:
- Lier&Egginkzaal
- In het Androclusgebouw (DGK):
- C101 en C102
- In het Schimmelgebouw (DGK):
- 1 collegezaal
- Aan de Bolognalaan 101:
- 0.204 = 1.204 = arenazaal 156 personen
- 0.206 = 1.206 = arenazaal 87 personen
- 1.022 (60 personen)
- 1.023 (30 personen)
- 1.025 (30 personen)
- 1.065 (120 personen)
- 1.082 (40 personen)
- 1.084 (40 personen)
- 1.125 (24 personen)
- 1.128 (40 personen)
- 1.132 (30 personen)
- 1.138 (40 personen)
- 1.152 (30 personen)
- 1.138 (40 personen)
- 2.050 (30 personen)
- 2.100 (40 personen)
- 2.110 (30 personen)
- 2.116 (24 personen)
- 2.124 (30 personen)
- 2.130 (30 personen)
- 2.138 (24 personen)
- 2.140 (24 personen)
Grootschalig opnemen in:
gebouw | ruimte |
---|---|
Koningsberger | Atlas |
Koningsberger | Cosmos |
Koningsberger | Pangea |
Minneart | 2.01 |
Minneart | 2.02 |
Educatorium | Megaron |
Educatorium | Theatron |
Ruppert | 40 |
Ruppert | 40A |
Ruppert | 42 |
Ruppert | 43 (Paars) |
Ruppert | Rood |
Ruppert | Wit |
Ruppert | Blauw |
Bolognalaan | 0.204 |
Bolognalaan | 1.065 |
Bolognalaan | 1.204 |
Bolognalaan | 1.206 |
David de Wied | 1.22 |
David de Wied | 1.30 |
Androclus | C101 |
Androclus | C102 |
W.Schimmel | 0.051 |
Blended ruimtes
Zie ook https://intranet.uu.nl/kennisbank/werkgroepruimten-met-hybride-functie
gebouw | ruimte | capaciteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.049|30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.051|40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.062|30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.070|40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.075|40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.078|80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.082|40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.022|60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.125|24 |- | 1.152|30 |- | 2.110|30 |- | 3.130|40 |- | B|48 |- | 0.02|60|- | 0.05|30 |- | 0.42|50-60 |- | C.025|25 |- | C.026|30 |- | C.028|25 |- | C.030|30 |- | 0.09|30|- | 0.11|30 |- | 0.14|30 |- | 0.18|30 |- | 0.17|34|- | 0.20|34 |- | 1.65|56 |-
UU-nummers
Computerleerzalen
In alle zalen is naast het genoemde aantal meestal geen docentpc aanwezig. De meeste van deze zalen zijn te reserveren. Een aantal zalen zijn onderdeel van het studielandschap en zijn in principe niet te reserveren. In noodgevallen kunnen deze in overleg wel gebruikt worden. Handige links
ImageDit is een vaste installatie, die voor alle pc's hetzelfde is. Hiervan bestaat een 'master' die in dit geval 'image' heet. Hieronder wat er voor elk departement in deze image staat. Zoals je ziet heeft Biologie het grootste aantal pakketten in deze image!
|