Beschikbaarheid Camtasia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! gebouw | ! gebouw | ||
! arenazalen | ! arenazalen | ||
! kleine zalen | ! kleine zalen | ||
|- | |- | ||
|Koningsberger | |Koningsberger | ||
|Cosmos, Pangea en Atlas | |Cosmos, Pangea en Atlas | ||
| | |Laboratoriumzalen | ||
|- | |- | ||
|David de Wied | |David de Wied | ||
|1.22 en 1.30 | |1.22 en 1.30 | ||
|034, 036, 103, 104, 105, 108, 112, 116, 120, 132 en 136 | |034, 036, 103, 104, 105, 108, 112, 116, 120, 132 en 136 | ||
|- | |- | ||
|Buys Ballot | |Buys Ballot | ||
| | | | ||
| | |alle zalen met een pc voor de docent | ||
|- | |- | ||
|Ruppert | |Ruppert | ||
|Rood, Wit, Blauw | |Rood, Wit, Blauw | ||
| | |alle collegezalen | ||
|- | |- | ||
|Educatorium | |Educatorium | ||
Line 32: | Line 27: | ||
|Unnik | |Unnik | ||
|Groen | |Groen | ||
| | |alle collegezalen | ||
|- | |||
|Freudenthal | |||
| | |||
|611AB | |||
|- | |- | ||
|UMCU | |UMCU | ||
| | |nergens meer sinds februari 2019 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Diergeneeskunde | |Diergeneeskunde |
Latest revision as of 14:36, 18 February 2019
gebouw | arenazalen | kleine zalen |
---|---|---|
Koningsberger | Cosmos, Pangea en Atlas | Laboratoriumzalen |
David de Wied | 1.22 en 1.30 | 034, 036, 103, 104, 105, 108, 112, 116, 120, 132 en 136 |
Buys Ballot | alle zalen met een pc voor de docent | |
Ruppert | Rood, Wit, Blauw | alle collegezalen |
Educatorium | Megaron, Theatron | |
Unnik | Groen | alle collegezalen |
Freudenthal | 611AB | |
UMCU | nergens meer sinds februari 2019 | |
Diergeneeskunde | alle collegzalen | alle collegezaaltjes |