Beschikbaarheid Camtasia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
! gebouw | ! gebouw | ||
! arenazalen | ! arenazalen | ||
! kleine zalen | ! kleine zalen|- | ||
|- | |||
|Koningsberger | |Koningsberger | ||
|Cosmos, Pangea en Atlas | |Cosmos, Pangea en Atlas | ||
| | |Laboratoriumzalen | ||
|- | |- | ||
|David de Wied | |David de Wied | ||
Line 15: | Line 14: | ||
|Buys Ballot | |Buys Ballot | ||
| | | | ||
| | |alle zalen met een pc voor de docent | ||
|- | |- | ||
|Ruppert | |Ruppert | ||
|Rood, Wit, Blauw | |Rood, Wit, Blauw | ||
| | |alle collegezalen|- | ||
|- | |||
|Educatorium | |Educatorium | ||
|Megaron, Theatron | |Megaron, Theatron | ||
Line 27: | Line 25: | ||
|Unnik | |Unnik | ||
|Groen | |Groen | ||
| | |alle collegezalen|- | ||
|- | |||
|Freudenthal | |Freudenthal | ||
| | | |
Revision as of 12:05, 18 February 2019
gebouw | arenazalen | - | Koningsberger | Cosmos, Pangea en Atlas | Laboratoriumzalen |
---|---|---|---|---|---|
David de Wied | 1.22 en 1.30 | 034, 036, 103, 104, 105, 108, 112, 116, 120, 132 en 136 | |||
Buys Ballot | alle zalen met een pc voor de docent | ||||
Ruppert | Rood, Wit, Blauw | - | Educatorium | Megaron, Theatron | |
Unnik | Groen | - | Freudenthal | 611AB | |
UMCU | Rose, Groen, Blauw, Geel | Tuinzaal, 2.71 en 3.71 | |||
Diergeneeskunde | alle collegzalen | alle collegezaaltjes |